Dây cáp pha mềm tròn 3 lõi 3×2.5 Daphaco
Dây cáp pha mềm 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC
- Dây pha mềm 2,3 và 4 ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bọc PVC.
- Sản phẩm được sử dụng linh hoạt trong dân dụng và kết nối thiết bị điện nhỏ có mức chịu tải giới hạn.
- Cấp điện áp: 300V
- TCVN 6612/ IEC 6022
- TCVN 6610 – 5 / IEC 60227 – 5
- Cáp hai lõi: Đen, trắng
- Cáp ba lõi: Xanh lam, nâu, đen
- Cáp bốn lõi: Xanh lục vàng, nâu, đen, xanh lam.
- Vỏ bọc : Màu xám nhẹ
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 ºC
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 ºC.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY PHA MỀM 2,3 VÀ 4 RUỘT (VVCm) – 300/500V
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định(Nominal thickness of sheath) | Đường kính tổng gần đúng (*)(Approx. overall diameter) | Khối lượng dây gần đúng (*)(Approx. mass) | ||||||||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | ||||||||||
| Nominal Area | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 2lõi | 3lõi | 4lõi | 2lõi | 3lõi | 4lõi | 2lõi | 3lõi | 4lõi |
| mm2 | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
| 0,75 | 24/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,4 | 6,8 | 7,6 | 61 | 72 | 90 |
| 1 | 32/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 6,8 | 7,2 | 8,2 | 71 | 84 | 108 |
| 1,5 | 30/ 0,25 | 13,3 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 7,6 | 8,2 | 9,2 | 91 | 113 | 142 |
| 2,5 | 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 9,2 | 10,0 | 10,8 | 138 | 173 | 206 |
| 4 | 56/ 0,30 | 4,95 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 10,8 | 11,5 | 12,7 | 197 | 242 | 299 |
| 6 | 84/ 0,30 | 3,30 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 12,2 | 13,2 | 14,7 | 263 | 332 | 417 |








Chưa có đánh giá nào.